Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


เอกสารแนบ :
  a672.pdf
คณะ
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
วิศวกรรมศาสตร์ 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
เทคโนโลยีการเกษตร 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000
วิทยาศาสตร์ 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000
อุตสาหกรรมเกษตร 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000
เทคโนโลยีสารสนเทศ 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
วิทยาลัยนานาชาติ 67000 67000 67000 67000 67000 67000 67000
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

 
   
     
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชั้น 2 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนฉลองกรุง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ registrarkmitl.ac.th
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
All Rights Reserved.


ผู้พัฒนา | ความต้องการของระบบ | แผนผังเว็บไซต์