ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2566
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันซ้อมย่อย : วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 (รอบบ่าย เวลา 13.00 - 17.00 น.)
สถานที่ : ห้องประชุม C201 ชั้น 2 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม ลำดับการขึ้นรับ หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา

#
รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
ลำดับการขึ้นรับ
1 63050316 นางสาวโชติกา ยิ่งยง 4432
2 63050338 นางสาวพิมพ์ชนก บุญบาง 4433
3 63050337 นางสาวพรชิตา มั่นเครือ 4436
4 63050332 นางสาวปาณิสรา หิรัญรัตน์ 4437
5 63050318 นายณัฐภูมิ ใจงูเหลือม 4438
6 63050334 นางสาวปาริชาติ มาลัย 4439
7 63050312 นางสาวจุฑาทิพ เพ็ญจวัฒนะ 4446
8 63050315 นางสาวชญานุช วุฒิ 4448
9 63050317 นางสาวณัชนัญชิดา วรรณุอุปถัมภ์ 4449
10 63050305 นางสาวธนัญญา ประทิน 4455
11 63050325 นางสาวธิดารัตน์ ศรีจันทร์ 4456
12 63050328 นายนันทฉัตร เข็มวิชัย 4459
13 63050333 นางสาวปานวดี ภาษี 4462
14 63050335 นางสาวปิติพร เตชะวงค์ 4463
15 63050336 นายปิยบุตร แววสุวรรณ 4464
16 63050341 นางสาวภรภัทร ศึกษานนท์ 4465
17 63050354 นางสาวศจีวรรณ พรหมอ่อน 4473
18 63050356 นางสาวศิระประภา ประเสริฐศิริสร 4474
19 63050358 นายศิวกร ดิษฐ์น้อย 4475
20 63050386 นางสาวณัฏฐ์ณริณ รัชญน์ธนโชติ 4481
21 63050398 นางสาวปภาวดี ก้อนสันทัด 4483
22 63050415 นางสาวรศินา ปีสิงห์ 4484
23 63050409 นายภวาวัฒน์ กู่ก้องสกุล 4489
24 63050372 นางสาวกุลณัฐ รักราวี 4490
25 63050410 นางสาวภัคธิมาพร แม่นแต้ม 4491
26 63050414 นางสาวรวีวรรณ บัวรอด 4492
27 63050384 นายณภัทร บัวศรี 4495
28 63050368 นางสาวกมลชนก โรจน์ภิรมย์ 4496
29 63050374 นางสาวเกวลิน แพทย์รัตนกุล 4499
30 63050378 นายชนาวีร์ หาญภูมิพาณิช 4503
31 63050379 นางสาวชลธิชา นาวีระ 4504
32 63050380 นางสาวชุติภา ประสิทธิ์ 4505
33 63050381 นางสาวชุลิตา บุตรฤทธิ์ 4506
34 63050393 นายธีรพล โรจนบุรานนท์ 4514
35 63050395 นางสาวบุณฑริกา ธนะธนากุล 4517
36 63050396 นางสาวเบญญาภา งามสง่า 4518
37 63050403 นางสาวปุณณ์นรินทร์ ศิริสกุลพร 4520
38 63050400 นางสาวผกาวรรณ กังแฮ 4522
39 63050401 นางสาวพนิดา บุญเรือง 4523
40 63050411 นายภาณุวิชญ์ จุมปาลี 4527
41 63050412 นางสาวโยษิตา สั่งสอน 4528
42 63050418 นางสาววรรณษา บัวเจริญธาราเวช 4530
43 63050422 นางสาววิลาสินี เตชะพงษ์ 4532
44 63050426 นางสาวศิริพร บุญสิทธิ์ 4535
45 63050428 นางสาวสุณิตา เจริญผล 4537
46 63050429 นางสาวสุดารัตน์ ศรีสังข์ 4538
47 63050433 นางสาวอธิชา วรรณภานุปทีป 4539
48 63050438 นางสาวอิสริยาภรณ์ เกตุพันธุ์ 4541
49 63050501 นางสาวปิยากร สุวรรณบูรณ์ 4542
50 63050452 นางสาวจันทิมา รักษาธรรม 4546
51 63050465 นางสาวชลธิชา มีพารา 4547
52 63050448 นางสาวกิตติมาพร สิมแสง 4553
53 63050441 นางสาวกรรณิกา โครตท่าคร้อ 4556
54 63050444 นายกษิดิ์เดช ชื่นชม 4558
55 63050446 นางสาวกัลยา กระต่ายเพชร 4560
56 63050449 นางสาวกุลธิดา สิทธิชัย 4562
57 63050450 นายโกวิท แก้วกียูร 4563
58 63050460 นางสาวชนิดาภา ศิริสม 4570
59 63050464 นางสาวชลธิชา จิตรภักดี 4573
60 63050466 นางสาวชัญญานุช รังกลิ่น 4574
61 63050468 นางสาวญาโณทัย กุลจิตติปัญญา 4575
62 63050470 นายณัชพัฒน์ มากทอง 4576
63 63050471 นายณัฐชนน ลักษณ์สิริโรจน์ 4577
64 63050478 นางสาวตรีรัตน์ พงษ์หนองโน 4583
65 63050479 นางสาวทิพนิภา วิทยา 4584
66 63050480 นางสาวธนพร สุราฤทธิ์ 4585
67 63050482 นางสาวธันยพร รักษ์ธรรม 4586
68 63050487 นายนฤเบศ ศรีแก้ว 4591
69 63050492 นางสาวนัศรีน มีสุวรรณ์ 4594
70 63050496 นางสาวปนัดดา ภักดีกาญจนา 4598
71 63050498 นางสาวปรีดานุช ทองจันทร์ 4600
72 63050503 นายพงศกร ศรีลาวัตร 4603
73 63050504 นายพงษ์พิสิษฐ์ กิตติลาภ 4604
74 63050508 นางสาวพันภสา อิณลา 4607
75 63050510 นายภัทรพล อ่วมสอาด 4608
76 63050513 นางสาวรัตนภรณ์ เมยาตรา 4610
77 63050514 นางสาวรุ่งนภา ศรีรักษา 4611
78 63050521 นางสาวศตพร ไพศาล 4614
79 63050522 นางสาวศรินทร์ทิพย์ บุญน่วม 4616
80 63050524 นางสาวสริดา อ่อนน้ำคำ 4618
81 63050526 นางสาวสุพิชญา สุยะสา 4619
82 63050527 นางสาวสุภัสภรณ์ ทองคำ 4620
83 63050530 นางสาวอรยา อ่อนน้อม 4623
84 63050536 นางสาวอินทิรา เชยมาน 4625
85 63050549 นางสาวญาณิศา ชินเกษม 4626
86 63050558 นางสาวธนิษฐา ภิญญะโพธิ์ 4627
87 63050538 นางสาวกวินรัตน์ กล้าหาญ 4630
88 63050539 นายกิตติศักดิ์ อินทร์ประสิทธิ์ 4631
89 63050542 นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์ขอม 4633
90 63050543 นายจุลนาถ ยอนเกิ้น 4634
91 63050547 นางสาวชลธิชา นาเมืองรักษ์ 4638
92 63050553 นางสาวดวงแข สังโขบล 4642
93 63050554 นายธนภูมิ ศรีด่าน 4643
94 63050556 นายธนากร พรหมรักษา 4645
95 63050566 นางสาวบุษยมาศ งามพิทย์ 4648
96 62050702 นายปรพล ด้วงสวัสดิ์ 4650
97 63050573 นางสาวพัชรนภา หัสตุด 4656
98 63050574 นางสาวพัชราภา วงษ์มณี 4657
99 63050575 นางสาวพิศประภา พันพูรักษ์ 4658
100 63050578 นางสาวแพรวเงิน พุทธิ 4661
101 63050581 นางสาวรุ่งทิพย์ ทิจันทร์ 4664
102 63050582 นางสาววนาลี ซอเสวี 4665
103 63050583 นางสาววรรณวี ศรีนา 4666
104 63050585 นางสาววรัชยา หนูสวัสดิ์ 4667
105 63050586 นางสาววราภรณ์ ยี่ภู่ 4668
106 63050589 นายศิวกร หอมจันทร์ 4671
107 60051017 นายสิทธิพันธ์ มหามงคลสวัสดิ์ 4672
108 63050594 นางสาวสุจิตพร เพียพยัคฆ์ 4675
109 63050597 นางสาวอทิตยา สิทธิศักดิ์โสภน 4677
110 63050662 นางสาววิชญาพร คำเพิ่ม 4678
111 63050612 นางสาวชลณิชา คล้ายคลึง 4680
112 63050659 นางสาววรรณภัสสร วุทธินิติศาสตริน 4681
113 63050635 นางสาวนวินดา ห่วงแก้วพราย 4685
114 63050620 นางสาวณิชากร โต๊ะเงิน 4686
115 63050650 นางสาวพีรดา ตาละ 4688
116 63050663 นายวิชยุตม์ แท่นจิรวัฒนา 4690
117 63050600 นายกรณ์ ถาวรผล 4691
118 63050601 นายกฤตบุญ นิยม 4692
119 63050602 นางสาวกฤตยา คงทอง 4693
120 63050603 นางสาวกัญญาภรณ์ จางวางสา 4694
121 63050606 นางสาวเกศรินทร์ ปุริสาร 4697
122 63050608 นางสาวจตุพร สำราญราษฎร์ 4699
123 63050610 นายชนาธิป อินทร์อุดม 4701
124 60051064 นายชัยชาญ ศิริวงศ์พรหม 4703
125 63050614 นายชัยญนันต์ เร่งกำเหนิด 4704
126 63050615 นางสาวชิดชนก แตงเล็ก 4705
127 63050619 นายณัฐพล สุมาลัย 4708
128 63050621 นางสาวณิพาพร เพียงลิ้ม 4709
129 63050625 นายธนกฤต เปาวสันต์ 4712
130 63050626 นายธนพล อยู่ทอง 4713
131 63050628 นายธนภัทร เรืองจันทร์ 4715
132 63050632 นายธีรภัทร์ แก้วหอม 4718
133 62050783 นางสาวนภสร สีเหลือง 4720
134 63050637 นางสาวนันทิตา พูลช่วย 4723
135 63050639 นางสาวนุจรี เร่งทอง 4725
136 63050644 นางสาวปานวาด เนียมหอม 4730
137 63050648 นางสาวพิชชาทร กระโพธิ์ 4734
138 63050651 นางสาวภัควดี กนิษฐสุต 4736
139 63050657 นายรุ่งโรจน์ ลาดทา 4741
140 63050658 นางสาวรุจิดา แย้มบุญมี 4742
141 63050661 นางสาววาดฟ้า กุลรัตน์ 4744
142 63050666 นายวีรวัฒน์ ตันตยาภิรมย์ 4746
143 63050667 นางสาวศิรภัสสร สมอทอง 4747
144 63050668 นางสาวศิริลักษณ์ ไทยเจริญ 4748
145 63050670 นายสราวุธ เพิ่มสุข 4750
146 63050673 นายสหรัฐ เงินสัจจา 4753
147 63050675 นางสาวสิรยาภรณ์ สุขสันติกาล 4755
148 63050677 นายสุกฤต มาจันทร์ 4757
149 63050678 นางสาวสุดารัตน์ ธระเสนา 4758
150 63050680 นางสาวสุธิดา หาพรต 4761
151 63050683 นางสาวสุภานัน ปัทมา 4764
152 63050692 นางสาวอาภาภัทร เจริญวิทย์ 4770
จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา